- 合约名
- 成交价
- 涨跌
- 成交量
- IF1009
- 2933
- +6
- 265581
- IF1012
- 2974
- +4
- 1277
- IF1103
- 3004
- +3
- 272
- zn1103
- 18075
- -100
- 374
- zn1104
- 18125
- -105
- 96
-
10.09.03 17:05 总计267600
| 品种 | 操作点评 | 研究员 | 咨询热线 |
| 橡胶(RU) | 胶1011合约注意21400成为重要支撑位,短线在21650有支撑,可以考虑做多,,要是下破21400则可以考虑平多杀空,并以站住21400为止损价格。1101合约注意21800中线做多机会把握,22100短线做多机会把握。风险控制在100点以内。中线控制在250点以内。 |
| |
| 棉花 | 棉花1101合约再次站住16100一线,高位震荡格局依旧,价格波动区间在16100到16500之间,靠近16500可以考虑做空。靠近16150可以考虑做多,风险控制在100个点以内。 | ||
| 燃料油 | 燃油1009合约,暂且观望 | ||
| LLDPE | 塑料1009合约短线见底,注意1101合约短线在9680做多机会把握,风险控制在50个点以内,中线注意在9600一线做多机会风险控制在100个点以内。 PVC1009,暂且观望。等待新的注意合约显现,再考虑参与机会的把握。 | ||
| PVC | |||
| PTA | TA1009合约注意短线已经见底,后期注意1101合约7200中线做多机会把握,短线在7300做多机会把握,风险控制在50个点以内。中线是100个点以内。 | ||
| 强麦 | 1月合约今日关注2352强支撑位,短多参与,止损5点考虑,中线2320上方进场多单暂时持有并以破行2348考虑止盈。 | |
|
| 豆粕 | 5月合约今日震荡,关注2895一线强支撑位,该线附近短多操作格局,短线止损考虑6点,压制位2930附近关注,中线多头趋势暂时维系。1月合约2820附近建议进场中线多单今日继续关注2915强支撑位,破行则注意止盈,压制位2940关注。 | ||
| 玉米 | 1月合约今日关注1920强支撑位,短多操作思路,止损6点考虑,1870上方建议中线进场多单及1890附近建议重新进场中线多单暂时持有,以下破1915考虑止盈。 | ||
| 早籼稻 | 1月合约今日关注强支撑位2135,该线附近短多操作,止损6点考虑,压制位2145附近关注,2090上方中线多单继续持有以破行2130考虑止盈。 | ||
| 螺纹钢 | 1月合约今日小幅上行态势,压制位4225附近继续关注,中线趋多态势形成,昨日建议4160附近中线多头买入持有,20点止损考虑,今日继续关注该线附近支撑,站稳则中线多头继续介入。10月合约强支撑位3990附近,短多积极参与,止损10点考虑,中线空仓观望状态。 | ||
| 豆油 | 周三晚,美盘豆油小幅收低。由于原油库存增加导致原油反向震荡下挫,对美盘豆油形成了一定的压力,买油空豆的套利盘恐慌性出局导致尾市出现跳水态势,这对短期豆油走势具有较大的影响,在没有天气因素影响作用下,需要留意继续向下滑落。 操作思路:由于原油库存增加导致原油下挫,美盘豆油承压而收低。继续关注连豆油7600附近压力,需留意在没有天气因素向上推动影响下走软滑落。 | | |
| 大豆 | 周三晚,美盘黄豆小幅收高。由于没有新的天气推动盘面,昨晚美豆在金属强势带动下收高,技术性震荡主导盘面,但是原油走低拖累美盘豆油走弱,抑制了美豆的多方信心。若没有天气对盘面形成的向上推动,需要留意向下滑落。 操作思路:连豆在4000关口附近有技术性阻力,多头注意跟踪止蚀。 | | |
| 铜 | 1、伦铜库存下降1975吨至417625吨,伦铝库存增加2925吨,伦锌库存减少50吨。 2、上期所进行测试,锌及天胶日内平今手续费暂时按双边计算。 3、标准银行 4、据伦敦 5、巴西铝生产商协会(Abal)周二( 6、国际铝业协会(IAI)周二( 7、必和必拓第四财季铜产量年比下降5%至291,100吨,铝产量年比持平于309,000吨,锌产量年比增长3%至45,400吨。 8、伯南克的讲话令投资者感到失望,导致周三美国股市收低,美国原油为首的商品回落。 9、美国总统奥巴马周三将大萧条时期以来规模最大的金融监管体系全面整改法案签署为正式立法,将对美国最大型银行征收新的费用,并对其业务活动加以限制;对总额450万亿美元的衍生品市场实施新的限制 操作建议: 铜:伦铜周三大涨,主力合约收盘突破60日均线,并收复6800点,创7月份以来新高。在三角形收敛后,期铜向上突破无疑。对沪铜而言,当前市场已经反弹至前期高点附近,能否突破54000点压力很关键。操作保持原有观点,以52000为多空分水岭,目前仍为多头思维。 铝:伦铝周三微涨,但未能摆脱震荡格局。对沪铝而言,市场关注铜及股市的反应,投资者可以以15000为多空分水岭操作。 锌:伦锌周三收涨,主力合约突击至1900点附近,并触及60日均线,后市看能否突破此处。沪锌方面,市场仍在进一步反弹,不过15500点有一定的压力。若能站稳此处,则上升空间基本打开。操作建议以15000为多空分水岭,前期多单持有。 | | |
| 铝 | |||
| 锌 | |||
| 黄金 | 国际期金周三收跌,comex连续合约收于1185点附近,后市将测试1180点支撑。对沪金而言,多空在260点的争夺将反复,后市将依托此处反弹。操作建议观望为主,做好入场准备。 | ||
| 股指 | HS300短期压力位:2900 HS300短期支撑位:2580 |
| |
| 白糖 | 周三郑糖1101减仓下行,低开5027后小幅下跌,全天交易区间5010-5035,下跌-12点,5018收盘。技术形态上白糖处于高位震荡,短期又调整的需要。关注天气对白糖市场的利多作用。日线在5300-5400一带有压力。 波段压力位:5400 波段支撑位:4700 |
地址:上海市浦东新区松林路300号期货大厦2701室 邮编(P.C):200122
电话(TEL):021-68401449 传真(FAX):68401449
京ICP备09016289号
Add: Room 2701 Futures Tower300 Songlin Rd Pudong New Area, Shanghai

