- 合约名
- 成交价
- 涨跌
- 成交量
- IF1009
- 2933
- +6
- 265581
- IF1012
- 2974
- +4
- 1277
- IF1103
- 3004
- +3
- 272
- zn1103
- 18075
- -100
- 374
- zn1104
- 18125
- -105
- 96
-
10.09.03 17:05 总计267600
| 品种 | 操作点评 | 研究员 | 咨询热线 |
| 橡胶(RU) | 胶1011合约注意盘整区间已突破,后期有望形成一波上涨行情。22300一线有机会做多就考虑积极做多,重点关注1101合约22650一线做多机会把握,风险控制在400个点以内。 |
| |
| 棉花 | 棉花1101合约注意16250一线积极做多机会把握,并以15150为止损价格,1009合约逼仓态势明朗,多单保持持有阶段。 | ||
| 燃料油 | 燃油1009合约,暂且观望 | ||
| LLDPE | 塑料,1009合约强势上涨,注意1101合约在9980一线有机会做多就积极做多,并以9800为止损价格。 PVC1009,暂且观望。等待新的注意合约显现,再考虑参与机会的把握。 | ||
| PVC | |||
| PTA | TA1009合约注意中线已经见底,后期注意1101合约7380中线做多机会把握,并以7300为止损价格。 | ||
| 强麦 | 1月合约今日关注2358强支撑位,短多参与,止损5点考虑,中线2320上方进场多单未平仓者今日继续关注2348附近支撑,破行继续考虑平仓止盈。 | | |
| 豆粕 | 5月合约今日强势震荡,强支撑位2890附近关注,该线附近短多参与,止损5点考虑,压制位2920附近,中线多头趋势暂时维系。1月合约2820附近建议进场中线多单今日继续关注2915强支撑位,破行则注意止盈,压制位2940继续关注。 | ||
| 玉米 | 1月合约今日关注1920强支撑位,短多操作思路,止损5点考虑,1870上方建议中线进场多单及1890附近建议重新进场中线多单暂时持有,以下破1915考虑止盈。 | ||
| 早籼稻 | 1月合约今日关注强压制位2140,该线附近短空操作,止损5点考虑,强支撑位2120附近关注,2090上方中线多单未平仓今日继续关注21030支撑力度,收盘无法站稳继续考虑止盈出局观望。 | ||
| 螺纹钢 | 1月合约今日小幅上行态势,强支撑位4210附近继续关注,中线多头趋势维系,短多参与,止损10点考虑。4160附近建议中线进场多单暂时持有。10月合约强支撑位4035附近,短多积极参与,止损10点考虑,中线建议空仓保持观望状态。 | ||
| 豆油 | 上周五晚,美盘豆油小幅收高。由于缺乏天气因素对盘面的影响,原油也维持小幅震荡态势,因此美盘豆油也没有较大动作,承接前一个交易日之惯性小幅收高。短期内关注原油对盘面的影响。 操作思路:目前美豆进入生长的关键时期,天气因素对单产影响较大,直接决定今年产量,后期密切关注天气对盘面的引导作用。 | | |
| 大豆 | 上周五晚,美盘黄豆小幅波动。金融市场归于平静,而天气也没有新的变化,美豆维持技术性震荡。从形态结构上看,近期形成了一个分时图结构的三角形整理态势,而从周线图上看,上周形成了一个孕育线组合,短期内面临突破。 操作思路:关注美盘黄豆突破方向以及连豆在3950一线的运行态势,短期压力:4010 短期支持3930 | | |
| 铜 | 基本面 1、上周上期所铜库存减少6,316吨,至113,922吨;铝库存减少1350吨至493190吨;锌库存减少4218吨至243940吨。 2、23日伦铜库存增加3125吨至419650吨,铝库存减少5975吨至4409975吨,锌库存减少50吨至620775吨。 3、 4、 5、日本周五公布的行业数据显示,6月铜线铜缆装船较去年同期增长5%,预估为56,100吨,反映了坚实的需求。 6、 巴西铝业协会周四( 7、美国6月原铝产量较2009年同期增加7.3%,至1,719,625吨,2009年6月为1,603,153 吨,但较5月的1,736,611吨减少1.0%。 8、中国铁路建设加速,下半年铁路建设投资将达5500亿,均投入30亿 9、欧洲银行业压力测试结果出炉,仅7家未通过。欧盟委员会、欧洲中央银行和欧洲银行业监管委员会23日发表联合声明说,当天公布的压力测试结果表明欧洲银行业具备较强的抗风险能力。 10、英国国家统计局今天公布报告称,在截至6月份为止的第二季度,英国GDP增长速度为1.1%,高于第一季度的0.3%,超出经济学家此前预期的0.6%。 操作建议: 铜:伦铜上周五收涨,主力合约收于7000点上方,若周一能站稳此处,则有望反弹至7500点。对沪铜而言,期价三角收敛后选择向上突破,目前已经站上55000点,并摆脱了60日均线压制,下看56000的压制。值得关注的是,期铜连续上涨后获利盘增多,短期内有调整需要,且主力开始向1011移仓。操作保持多头思维,但追高风险增大。 铝:伦铝周五小幅收高,主力合约收于2000点上方,短期内有望保持强势。对沪铝而言,目前已经突破15000点压制,后市更多跟随铜及股市的走势,投资者可以以15000为多空分水岭操作。 锌:伦锌周五冲高回落,收盘小幅下跌,但守住1900点大关。对沪锌而言,上周多头气势如虹,主力合约已经突击到60日均线附近,后市看能否站稳此处。操作建议以15000为多空分水岭,前期多单注意换手操作。 |
| |
| 铝 | |||
| 锌 | |||
| 黄金 | 国际期金周五收跌,comex连续合约继续在1180点上方震荡蓄势,为新一轮上涨积蓄能量。沪金方面,行情在260点将有反复,后市有望依托此处反弹。操作建议观望为主,做好入场准备。 | ||
| 股指 | 区间压力位:2900 区间支撑位:2587 |
| |
| 白糖 | 周五郑糖1101合约高开后减仓震荡下行,全天交易区间5042-5073,收盘5046涨+24点,技术形态上白糖高位震荡,上行通道内运行,消息面真空,市场交易兴趣减少。操作上多单继续持有,短期冲高后短空。 压力 5100 支撑 4700 |
地址:上海市浦东新区松林路300号期货大厦2701室 邮编(P.C):200122
电话(TEL):021-68401449 传真(FAX):68401449
京ICP备09016289号
Add: Room 2701 Futures Tower300 Songlin Rd Pudong New Area, Shanghai

